济南总部
地址:济南市天桥区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城
销售热线:400-011-9697
电话:0531-61388337 13082756871(王)
传真:0531-88965580
邮箱:jnnktyq@163.com
喷雾粒度仪部分固体物质的折射率:下表列出的大部分(矿物)成分来自自然资源,它们的化学组成可能有差异,并且,许多原料是各向异性的。所有或其中之一的影响导致所表明的折射率值有一个范围;非透明粒子的表面粗糙度常用假定折射率的虚部范围在0.01i~0.1i进行计算。这样,在下表中,带星号(*)的这些材料由于文献材料没有提供折射率虚部数值,其折射率的虚部在0.01i~0.1i范围内进行选择。
名称 | 英文名称 | 化学式/特征描述 | 折射率 | ||
实部 | 虚部 | ||||
乙炔 | Acetylene soot | 1.56-1.99 | 0.3-0.5 | ||
砂金石(长石) | Feldrpar | 1.532-1.542 | * | ||
砂金石(石英) | Quartz | 1.544-1.553 | * | ||
寿山石、冻石 | Agalmatoite | 1.55 | * | ||
玛瑙 | Agate | SiOn | 1.544-1.553 | * | |
硫锰矿 | Alabandite | MnS | 2.7 | * | |
钠长石 | Albite | NaAlSi3O8 | 1.525-1.536 | * | |
紫翠玉 | Alexandrite | BeAl2O4 | 1.744-1.755 | * | |
氧化铝 | Alumina | Al2O3 | 1.765 | * | |
氧化铝 | Alumina | Al2O3 | 1.7 | * | |
矾石 | Aluminite | 1.46-1.47 | * | ||
铝 | aluminum | Al | 1.48 | 3.9 | |
氯化铝 | Aluminum chloride chloride chloride | AlCl3.6H2O | 1.56 | * | |
Al2Cl6 | |||||
氧化铝 | Aluminum oxide | Al2O3 | 1.768 | * | |
氧化铝 | Aluminum oxide | Al2O3.H2O | 1.624 | * | |
明矾石 | alunite | (K.Na)Al3(SO4)2(OH)6 | 1.57-1.59 | * | |
天河石、绿长石 | amazonite | 1.525 | * | ||
紫水晶 | amethyst | SiO2.nH2O | 1.533-1.553 | * | |
硫酸铝铵 | Ammonium aluminum sulfate | NH4Al(SO4)2.12H2O | 1.459 | * | |
磷酸钙铵 | Ammonium calcium phosphat | NH4CaPaO4.7H2O | 1.561 | * | |
氯化铵 | Ammonium chloride | NH4Cl | 1.642 | * | |
碳酸氢铵 | Ammonium hydrocarbonate | NH4HCO3 | 1.423 | * | |
洒石酸氢铵 | ammoniumhydroditartrate | NH4HC4H4O6 | 1.561 | * | |
硫酸氢铵 | Ammonium hydrosulfate | NH4H2SO4 | 1.473 | * | |
氢硫化铵 | Ammonium hydrosulfide | NH4HS | 1.74 | * | |
硝酸铵 | Ammonium nitrate | NH4NO3 | 1.41 | * | |
方沸石 | analcite | NaAl2Si2O8H2O | 1.48-1.49 | * | |
锐钛矿 | anatase | TiO2 | 2.49-2.56 | * | |
无水石膏 | anhydrite | CaSO4 | 1.57-1.61 | * | |
硫酸铅矿 | anglesite | PbsO4 | 1.87 | * | |
糖(蔗糖) | Sugar(sucrose) | 1.54 | * | ||
淀粉 | Starch | 1.53 | * | ||
碳黑、煤烟 | Soot | 1.7 | 0.7 | ||
硅酸锆 | Zirconium silicate | 1.97 | * | ||
碳化硅 | Silicon carbide | SiC | 2.64-2.65 | * | |
银 | Silver | Ag | 0.2 | 19.5 | |
蓝宝石 | Sapphire | Al2O3 | 1.764 | * | |
贝壳 | Shell | 1.53-1.686 | * | ||
石英、水晶 | Quartz | SiOn | 1.54-1.55 | * | |
石英、水晶 | Quartz | a-SiO2 | 1.45-1.47 | * | |
天然二氧化硅 | Quartz | SiO2 | 1.55 | * | |
石英、水晶紫色 | Quartz | 1.544-1.553 | * | ||
石英、水晶白色 | quartz | 1.544-1.553 | * | ||
绿石英 | Qrase | 1.54-1.553 | * | ||
氧化镁(方镁石) | periclase | MgO | 1.735 | * | |
铌 | Niobium | Nb | 2.89 | * | |
二氧化钛 | Octahedrite anatase | TiO2 | 2.554 | * | |
正长石 | orthoclase | KAlSi3O8 | 1.52-1.54 | * | |
海泡石 | Meerschaum | 1.53 | * | ||
云母 | Mica | 1.53-1.70 | * | ||
碳化硅 | Moissanite | Sic | 2.65-2.69 | * | |
硅酸镁 | Magnesium silicate | 1.65 | * | ||
黄铅矿 | Lanarkite | PbSO4.PbO | 1.93 | * | |
碳酸镁 | Lansfordite | MgCO3.5H2O | 1.456 | * | |
二氧化铅 | Lead dioxide | PbO2 | 2.3 | * | |
过二硫酸铅 | Lead dithionate | PbS2O6.4H2O | 1.635 | * | |
二氧化硅 | Lechatelierite | SiO2 | 1.45 | * | |
石灰、氧化钙 | Lime | CaO | 1.838 | * | |
伊利石、粘土 | Illite(clay) | 1.54-1.61 | * | ||
铱 | Iridium | Ir | 2.4 | * | |
铁 | Iron | Fe | 2.8 | * | |
硫酸铁 | Iron sulfate | Fe2(SO4)3 | 1.814 | * | |
黑色大理石 | Jet | 1.66 | * | ||
硫酸铝钾 | kalinite | KAl(SO4)2.12H2O | 1.454 | * | |
陶瓷粘土 | Kaolin clay | 1.64 | * | ||
高岭石(土) | kaolinite | Al4Si4O10(OH)8 | 1.53-1.57 | * | |
石墨 | Graphite | C | 1.8 | 0.6-0.8 | |
铪 | Hafnium | Hf | 3.64 | * | |
氯化钠 | Halite | NaCl | 1.544 | * | |
黑锰矿 | Hausmannite | Mn3O4 | 2.46 | * | |
水菱镁矿 | Hydromagnesite | 1.527 | * | ||
冰、油缸冰 | Ice cylinders | 1.308 | * | ||
石榴石、金刚砂 | Garnet | 1.71-1.89 | * | ||
玻璃 | Glass | 1.44-1.9 | * | ||
硼硅玻璃 | Glass borosilicate | NIST-SRM 1820 | 1.487 | * | |
重硅酸水石玻璃 | Glass heavy silicate flint | 1.65 | * | ||
碱石灰玻璃 | Glass soda lime | NIST-SRM 1822 | 1.529 | * | |
超重硅酸火石玻璃 | Glass very Heavy Silicate Flint | 1.89 | * | ||
金 | Gold | Au | 0.31 | 2.7 | |
铜 | Copper | Cu | 0.47 | * | |
赤铜矿 | Cuprite | 2.705 | * | ||
氯化铜 | Copper chloride(ous) | Cu2O | 1.495 | * | |
二氧化锡 | cussiterite | SnO2 | 1.977 | * | |
金刚石、钻石 | Diamond | C | 2.41-2.42 | * | |
方晶 | cristoatite | SiO2 | 1.48 | * | |
白云石、大理石 | dolomite | CaMg(CO3)2 | 1.50-1.68 | * | |
绿方解石 | Chloirocalcite | KCI.CaCI | 1.52 | * | |
铬 | Chromium | Cr | 1.8 | * | |
氟化钙 | Calcium fluoride | CaF2 | 1.434 | * | |
石膏(硬石膏) | CALCIUM SULFATE | CaSO4 | 1.569 | * | |
炭黑 | Carbon black | C | 1.6-2.0 | * | |
纤维素 | cellulose | 1.54 | * | ||
硼酸 | Boracio acid | H3BO3 | 1.337-1.462 | * | |
氧化硼 | Boron oxide | B2O3 | 1.63 | * | |
硼砂 | Borax | Na2B4O7.10H2O | 1.45-1.47 | * | |
硼酸 | Boric acid | HBO2 | 1.62 | * | |
水镁石氢氧化镁 | brucite | Mg(OH)2 | 1.56-1.60 | * | |
方解石 | Calcite | CaCO3 | 1.49-1.66 | * | |
碳酸钙 | Calcium carbonate | CaCO3 | 1.486-1.681 | * | |
水纤菱镁矿 | Artinite | MfCO3.Mg(OH)2.3H2O | 1.489 | * | |
光彩石 | augelite | 1.574-1.588 | * | ||
蓝铜矿 | azurite | 2CuCO3Cu(OH)2 | 1.73 | * | |
二氧化锆 | Baddeleyite | ZrO2 | 2.17 | * | |
重晶石、硫酸钡 | Barite | BaSO4 | 1.64-1.65 | * | |
醋酸钡 | Barium acetate | Ba(C2H3O2)2.H2O | 1.52 | * | |
氯化钡 | Barium chloride | BaCl2 | 1.73 | * | |
过二硫酸钡 | Barium dithionate | Ba(SO3)2.2H2O | 1.58 | * | |
氟化钡 | Barium fluoride | BaF2 | 1.473 | * | |
氧化钡 | Barium oxide | BaO | 1.9 | * | |
硒化钡 | Barium selenide | BaSe | 2.26 | * | |
硫化钡 | Barium sulfide | BaS | 2.15 | * | |
钛酸钡 | Barium titanate | BaTrO3 | 2.4 | * | |
铬酸钡 | Barium yellow | BaCrO4 | 1.94-1.98 | * | |
碳酸钡 | Witherite | BaCO3 | 1.53-1.68 | * | |
硅酸钙 | wollastonite | CaSiO3 | 1.62-1.65 | * | |
硫化锌 | wurtzite | ZnS | 2.35 | * | |
酵母 | yeast | 1.49-1.53 | * | ||
硫酸钇 | Yttrium sulfate | Y2(SO4)8.8H2O | 1.543 | * | |
硼酸锌 | Zinc borate | 1.59 | * | ||
醋酸锌 | Zinc acetate | Zn(C2H3O2)2.2H2O | 1.494 | * | |
氯化锌 | Zinc chloride | ZnCl2 | 1.681 | * | |
氧化锌 | Zinc oxide | ZnO | 2.029 | * | |
硒化锌 | Zinc selenide | ZnSe | 2.599 | * | |
红锌矿 | zincite | 2.008 | * | ||
硅酸锆,锆石 | zicon | Zr(NO3)4.5H2O | 1.92-2.02 | * | |
二氧化钛 | Titanium dioxide | TiO2 | 2.6-2.9 | * | |
四氯化钛 | Titanium tetrachloride | TiCl4 | 1.61 | * | |
钛(多晶) | titanium | Ti | 2.01 | * | |
黄玉(矿) | topaz | Al2SiO3(OH,F)2 | 1.61-1.64 | * | |
电石 | tourmaline | 1.616-1.652 | * | ||
透闪石 | tremolite | 1.6-1.62 | * | ||
氧化硅 | tridymite | SiO | 1.469 | * | |
钨 | tungsten | W | 3.54 | * | |
钒 | vanadium | V | 2.31 | * | |
磷铝石 | variscite | 1.55-1.59 | * | ||
碳酸钙 | vaterite | CaCO3 | 1.55-1.65 | * | |
蓝铁矿 | vivianite | Cu(C2H3O2)2.H2O | 1.58-1.627 | * | |
蜂蜡 | Beeswax | 1.45-1.47 | * | ||
铝酸铍 | Beryllium aluminate | 1.75 | * | ||
硫 | Sulfur | S6 | 1.957 | * | |
二氯化硫 | Sulfur dichloride | SCl2 | 1.557 | * | |
一氯化硫 | Sulfur monochloride | S2Cl2 | 1.666 | * | |
硫酸锰 | Szmikite | MnSO4.H2O | 1.562 | * | |
钽 | Tantalum | Ta | 2.1 | * | |
钽酸铁 | Tapiolite | Fe(TaO3)2 | 2.27 | * | |
碲 | Tellurium | Te | 1.002 | * | |
黑铜矿 | Tenorite | CuO | 2.63 | * | |
溴化铊 | Thallium bromide | TlBr | 2.418 | * | |
杆沸石 | Thomsonite | 1.53 | * | ||
虎眼 | Tiger eye | 1.544-1.553 | * | ||
方钠石 | Sodalite | 1.483 | * | ||
钠 | sodium | Na | 4.22 | * | |
石盐 | Rock salt | NaCl | 1.544/1.541 | * | |
钯 | Palladium | Pd | 1.67 | * | |
珍珠 | Pearl | 1.530-1.686 | * | ||
橄榄石 | Peridot | 1.654-1.690 | * | ||
钠长石 | Peristetite | 1.525-1.536 | * | ||
有机玻璃 | Perspex | 1.495 | * | ||
白磷 | Phosphorus white | P4 | 2.144 | * | |
白金铂 | platinum | Pt | 1.83 | * | |
铂 | Platinum | Pt | 2.23 | * | |
铂 | Platinum | Pt | 2.2 | 2.1 | |
聚醛 | Polyacetal | 1.51 | * | ||
聚碳酸酯 | Polycarbonate | 1.59 | * | ||
聚乙烯 | Polyethylene | 1.51 | * | ||
高密聚乙烯 | Polyethylene,high | 1.54 | * | ||
低密聚乙烯 | Polyethylene,low | 1.51 | * | ||
草酸钾 | Potassium acid oxalate | KHC2O4 | 1.382 | * | |
钼 | Molybdenum | Mo | 3.68 | * | |
钠沸石 | natrolite | 1.48-1.493 | * | ||
锰 | manganese | Mn | 2.47 | * | |
铅 | Lead | Pb | 2.6 | * | |
三氧化二铝 | hydraargilite | Al2O3.3H2O | 1.595 | * | |
钨铁矿 | Ferberite | FeWO4 | 2.4 | * | |
溴银矿 | Bromyrite | AgBr | 2.253 | * | |
板钛矿 | brookite | TiO2 | 2.58-2.70 | * |
上一篇:激光喷雾粒度分析仪在雾化器粒度
下一篇:纳米粒度仪怎么表征颗粒群粒度大小